GOMBO GOMBOの世界旅 ★ 地図・行程
マリ MALI

※CFA1(セーファーフラン)=約0.182円
【4回目】
| 町 | 移動手段 | 滞在期間 | |
| ブルキナファソ・ボボデュラッソ | |||
| ↓ | 国際バス BitterBus(11.5h) CFA11,000 | ||
| バマコ | 2011.01.25-2011.01.26 | ||
| ↓ | 国際バス BitterBus(15h) CFA22,000(2011.01.27 バス泊) ニオロ(マリ国境),アユーン(モーリタニア国境)経由 |
||
| モーリタニア・ネマ | |||
【3回目】
| 町 | 移動手段 | 滞在期間 | |
| ブルキナファソ・ワヒグヤ | |||
| ↓ | ブッシュタクシー CFA3,500 | ||
| コロ | 乗り換え | ||
| ↓ | ブッシュタクシー(6h) CFA4,500 | ||
| モプティ | 2010.12.29 | ||
| ↓ | ブッシュタクシー(2.5h) CFA2,500+CFA500(荷物代) | ||
| ジェンネ | 2010.12.30-2011.01.03 | ||
| ↓ | ミニバス(約3h) CFA2,250+CFA500(荷物代) | ||
| セバレ | 2011.01.04 | ||
| ↓ | 砂漠フェスティバルツアー(4泊5日) トゥンブクトゥ、宿泊 |
||
| ドゥエンザ | ランチ休憩 | ||
| ↓ | 砂漠フェスティバルツアー | ||
| トゥンブクトゥ | 2011.01.05-2011.01.08 | ||
| ↓ | 砂漠フェスティバルツアー | ||
| セバレ | 2011.01.09 | ||
| ↓ | ブッシュタクシー(約4h) CFA3,500+CFA500(荷物代) | ||
| コロ | 乗り換え | ||
| ↓ | ミニバス CFA2,500+CFA500(荷物代) | ||
| ブルキナファソ・ワヒグヤ | |||
【2回目】
| 町 | 移動手段 | 滞在期間 | |
| チュニジア・チュニス | |||
| ↓ | 飛行機(3.5h) TunisAir 24,975円 | ||
| バマコ | 2010.12.05-2010.12.11 | ||
| ↓ | 国際バス(12h) CFA10,000 KOU(マリ国境),ファラムナ(ブルキナファソ国境)経由 |
||
| ボボデュラッソ | |||
【1回目】
| 町 | 移動手段 | 滞在期間 | |
| ニジェール・ニアメ | |||
| ↓ | 国際バス(SNTV) CFA7,250 | ||
| ガオ | 2008.12.11-2008.12.18 | ||
| ↓ | コマナブフェリー CFA22,000(12.19-12.20泊) | ||
| トゥンブクトゥ | 2008.12.21 | ||
| ↓ | 4WD+バス | ||
| セバレ | 2008.12.23 | ||
| ↓ | 乗り合いタクシー CFA1,500+CFA500(荷物代) | ||
| バンディヤンガラ | 乗り換え | ||
| ↓ | 4WD+バス | ||
| Djamina | 2008.12.24 | ||
| ↓ | ドゴントレッキング2泊3日(12/25-12/26) | ||
| バンディヤンガラ | 乗り換え | ||
| ↓ | 乗合タクシー | ||
| セバレ | 2008.12.27 | ||
| ↓ | ミニバスバス(約3h) CFA2,000+CFA500(荷物代) | ||
| ジェンネカルフール | 乗り換え | ||
| ↓ | ミニバス(1.5h) CFA1,500+CFA500(荷物代) | ||
| ジェンネ | 2008.12.28-2009.01.01 | ||
| ↓ | 乗り合いタクシー(3h) CFA2,250+CFA500(荷物代) | ||
| モプティ | 2009.01.02 | ||
| ↓ | バス(7h) CFA6,000 | ||
| セグー | 2009.01.03 | ||
| ↓ | バスBitterBus(3h) CFA3,000 | ||
| バマコ | 2009.01.04-2009.01.08 | ||
| ↓ | バス(2h) CFA2,500+CFA250(荷物代) | ||
| コウレマレ国境 | 乗り換え | ||
| ↓ | ブッシュタクシー(3h) CFA2,000+CFA250(荷物代) | ||
| ギニア・シグリ | |||
★地図上の■赤線は陸路、■青線は水路■緑線は空路
を表しています。金額は一人あたりの金額です。